北京景点门票价格表出炉,哪些景点门票最贵?性价比如何?
| 景点名称 | 门票价格(人民币) | 备注 |
|---|---|---|
| 故宫博物院 | 60元/人(旺季),40元/人(淡季) | 淡季为每年的11月1日至次年3月31日 |
| 长城(八达岭段) | 40元/人(旺季),35元/人(淡季) | 淡季为每年的11月1日至次年3月31日 |
| 颐和园 | 20元/人(旺季),15元/人(淡季) | 淡季为每年的11月1日至次年3月31日 |
| 天坛公园 | 15元/人(旺季),10元/人(淡季) | 淡季为每年的11月1日至次年3月31日 |
| 北海公园 | 10元/人(旺季),5元/人(淡季) | 淡季为每年的11月1日至次年3月31日 |
| 圆明园遗址公园 | 15元/人 | 需购买景区游览车票另行付费 |
| 北京动物园 | 15元/人 | 2米以下儿童免费 |
| 中国国家博物馆 | 免费参观 | 需提前预约 |
| 北京植物园 | 10元/人(旺季),5元/人(淡季) | 淡季为每年的11月1日至次年3月31日 |
| 北京奥林匹克公园 | 免费参观 | 部分区域如国家体育场(鸟巢)、国家游泳中心(水立方)需购票 |
| 北京天安门广场 | 免费参观 | 需遵守参观规定 |
| 香山公园 | 10元/人(旺季),5元/人(淡季) | 淡季为每年的11月1日至次年3月31日 |
| 北京动物园海洋馆 | 60元/人 | 2米以下儿童免费 |
| 北京欢乐谷 | 200元/人 | 2米以下儿童免费 |
| 北京野生动物园 | 100元/人 | 2米以下儿童免费 |
| 北京世界公园 | 50元/人 | 2米以下儿童免费 |
| 北京大观园 | 40元/人 | 2米以下儿童免费 |
| 北京红螺寺 | 30元/人 | 2米以下儿童免费 |
| 北京密云水库 | 免费参观 | 需遵守参观规定 |
FAQs:

-
问题:故宫博物院的门票价格是多少? 解答:故宫博物院的门票价格为60元/人(旺季),40元/人(淡季),淡季为每年的11月1日至次年3月31日。
![北京各景点门票价格一览表 北京各景点门票价格一览表]()
-
问题:北京动物园的门票价格是多少? 解答:北京动物园的门票价格为15元/人,1.2米以下儿童免费。
![北京各景点门票价格一览表 北京各景点门票价格一览表]()
版权声明:本文由 数字洲食旅 发布,如需转载请注明出处。




冀ICP备2021017634号-11
冀公网安备13062802000116号