北京所有景点门票价格一览,哪些景点性价比更高?揭秘门票价格之谜!
北京,作为中国的首都,拥有众多的历史遗迹、自然风光和现代建筑,吸引了无数游客前来观光,以下是北京部分景点的门票价格,供您参考。

| 景点名称 | 门票价格(人民币) |
|---|---|
| 故宫博物院 | 60元(旺季)、40元(淡季) |
| 长城(八达岭段) | 40元(旺季)、35元(淡季) |
| 天坛公园 | 15元(旺季)、10元(淡季) |
| 颐和园 | 20元(旺季)、15元(淡季) |
| 北海公园 | 10元(旺季)、5元(淡季) |
| 香山公园 | 10元(旺季)、5元(淡季) |
| 北京动物园 | 15元(旺季)、10元(淡季) |
| 北京植物园 | 10元(旺季)、5元(淡季) |
| 国家大剧院 | 80元(演出票价) |
| 中国美术馆 | 免费 |
| 中国科技馆 | 15元(旺季)、10元(淡季) |
| 紫禁城角楼 | 20元 |
| 什刹海历史文化区 | 免费 |
| 南锣鼓巷 | 免费 |
| 北京奥林匹克公园 | 免费 |
| 香山红叶节 | 10元(旺季)、5元(淡季) |
| 恭王府 | 20元 |
| 明十三陵 | 20元 |
| 北京植物园 | 10元(旺季)、5元(淡季) |
| 北京世界园艺博览园 | 40元 |
| 北京欢乐谷 | 200元(全天)、150元(半日) |
| 北京海洋馆 | 80元 |
| 北京天文馆 | 30元 |
| 北京古北水镇 | 100元 |
| 北京慕田峪长城 | 40元 |
注:以上门票价格为参考价格,实际价格可能会有所变动,具体请以景区公告为准。
以下是一些常见问题的解答:
FAQs:

-
问:故宫博物院的旺季和淡季分别是什么时候? 答:故宫博物院的旺季为每年的4月1日至10月31日,淡季为每年的11月1日至次年3月31日。
-
问:长城的旺季和淡季分别是什么时候? 答:长城的旺季为每年的4月1日至10月31日,淡季为每年的11月1日至次年3月31日。
希望以上信息对您有所帮助,祝您在北京的旅行愉快!

版权声明:本文由 数字洲食旅 发布,如需转载请注明出处。


冀ICP备2021017634号-11
冀公网安备13062802000116号