09款奔驰e300,其性能与特点有哪些独特之处?
项目 | |
生产年份 | 2009年 |
车型 | 奔驰E300 |
车辆编号 | 1234567890 |
驱动方式 | 前轮驱动 |
发动机型号 | M272 V6 |
排量 | 3.0L |
最大功率 | 184kW |
最大扭矩 | 300Nm |
变速箱 | 7速自动 |
车身颜色 | 黑色 |
车身结构 | 三厢轿车 |
车身尺寸 | 长度:4850mm,宽度:1860mm,高度:1470mm |
轮胎规格 | 225/55 R16 |
项目 | |
安全配置 | 安全气囊、ABS、EBD、ESP、倒车雷达、自动驻车 |
舒适配置 | 真皮座椅、自动空调、电动调节座椅、座椅加热 |
驾驶辅助 | 倒车影像、定速巡航、自动泊车、全景天窗 |
娱乐配置 | 多媒体系统、蓝牙电话、导航系统、USB接口 |
灯光配置 | 氙气大灯、自动头灯、雨量感应雨刷 |
保养日期 | 保养里程(公里) | 保养项目 |
2009年12月 | 0 | 新车首保,更换机油、机滤、空滤、火花塞等 |
2010年6月 | 10000 | 更换机油、机滤、空滤、火花塞等 |
2011年12月 | 20000 | 更换刹车片、轮胎、更换机油、机滤、空滤等 |
2012年6月 | 30000 | 更换刹车片、轮胎、更换机油、机滤、空滤等 |
2013年12月 | 40000 | 更换刹车片、轮胎、更换机油、机滤、空滤等 |
2014年6月 | 50000 | 更换刹车片、轮胎、更换机油、机滤、空滤等 |
2015年12月 | 60000 | 更换刹车片、轮胎、更换机油、机滤、空滤等 |
2016年6月 | 70000 | 更换刹车片、轮胎、更换机油、机滤、空滤等 |
2017年12月 | 80000 | 更换刹车片、轮胎、更换机油、机滤、空滤等 |
2018年6月 | 90000 | 更换刹车片、轮胎、更换机油、机滤、空滤等 |
2019年12月 | 100000 | 更换刹车片、轮胎、更换机油、机滤、空滤等 |
相关问题与解答
问题1:09款奔驰E300的油耗表现如何?
解答: 09款奔驰E300的油耗表现相对较好,综合油耗约为10L/100km,具体油耗与驾驶习惯、路况等因素有关。
问题2:09款奔驰E300的保值率如何?
解答: 09款奔驰E300的保值率相对较高,由于奔驰品牌在国内市场的认可度较高,且车辆保养得当,保值率约为60%-70%。
各位小伙伴们,我刚刚为大家分享了有关“09款奔驰e300”的知识,希望对你们有所帮助。如果您还有其他相关问题需要解决,欢迎随时提出哦!
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,10人围观