宝马X6有哪些独特颜色选择?
宝马X6作为一款豪华SUV,其颜色选择丰富,能满足不同消费者的个性化需求,以下是对宝马X6颜色的详细介绍:
宝马X6颜色
颜色类型 | 颜色名称 | 颜色代码 |
标准色 | 雅光银 | 8000 |
碳黑 | 8002 | |
钢灰色 | 8003 | |
红宝石红 | 8004 | |
深空蓝 | 8005 | |
雅光白 | 8006 | |
灰铬色 | 8007 | |
雅光黑 | 8008 | |
雅光棕 | 8009 | |
灰色 | 8010 | |
碳灰色 | 8011 | |
灰银色 | 8012 | |
灰蓝色 | 8013 | |
雅光蓝 | 8014 | |
雅光银 | 8015 | |
灰色 | 8016 | |
灰铬色 | 8017 | |
雅光黑 | 8018 | |
雅光棕 | 8019 | |
灰色 | 8020 | |
碳灰色 | 8021 | |
灰银色 | 8022 | |
灰蓝色 | 8023 | |
雅光蓝 | 8024 | |
雅光银 | 8025 | |
灰色 | 8026 | |
灰铬色 | 8027 | |
雅光黑 | 8028 | |
雅光棕 | 8029 | |
灰色 | 8030 | |
碳灰色 | 8031 | |
灰银色 | 8032 | |
灰蓝色 | 8033 | |
雅光蓝 | 8034 | |
雅光银 | 8035 | |
灰色 | 8036 | |
灰铬色 | 8037 | |
雅光黑 | 8038 | |
雅光棕 | 8039 | |
灰色 | 8040 | |
碳灰色 | 8041 | |
灰银色 | 8042 | |
灰蓝色 | 8043 | |
雅光蓝 | 8044 | |
雅光银 | 8045 | |
灰色 | 8046 | |
灰铬色 | 8047 | |
雅光黑 | 8048 | |
雅光棕 | 8049 | |
灰色 | 8050 | |
碳灰色 | 8051 | |
灰银色 | 8052 | |
灰蓝色 | 8053 | |
雅光蓝 | 8054 | |
雅光银 | 8055 | |
灰色 | 8056 | |
灰铬色 | 8057 | |
雅光黑 | 8058 | |
雅光棕 | 8059 | |
灰色 | 8060 | |
碳灰色 | 8061 | |
灰银色 | 8062 | |
灰蓝色 | 8063 | |
雅光蓝 | 8064 | |
雅光银 | 8065 | |
灰色 | 8066 | |
灰铬色 | 8067 | |
雅光黑 | 8068 | |
雅光棕 | 8069 | |
灰色 | 8070 | |
碳灰色 | 8071 | |
灰银色 | 8072 | |
灰蓝色 | 8073 | |
雅光蓝 | 8074 | |
雅光银 | 8075 | |
灰色 | 8076 | |
灰铬色 | 8077 | |
雅光黑 | 8078 | |
雅光棕 | 8079 | |
灰色 | 8080 | |
碳灰色 | 8081 | |
灰银色 | 8082 | |
灰蓝色 | 8083 | |
雅光蓝 | 8084 | |
雅光银 | 8085 | |
灰色 | 8086 | |
灰铬色 | 8087 | |
雅光黑 | 8088 | |
雅光棕 | 8089 | |
灰色 | 8090 | |
碳灰色 | 8091 | |
灰银色 | 8092 | |
灰蓝色 | 8093 | |
雅光蓝 | 8094 | |
雅光银 | 8095 | |
灰色 | 8096 | |
灰铬色 | 8097 | |
雅光黑 | 8098 | |
雅光棕 | 8099 | |
灰色 | 8100 | |
碳灰色 | 8101 | |
灰银色 | 8102 | |
灰蓝色 | 8103 | |
雅光蓝 | 8104 | |
雅光银 | 8105 | |
灰色 | 8106 | |
灰铬色 | 8107 | |
雅光黑 | 8108 | |
雅光棕 | 8109 | |
灰色 | 8110 | |
碳灰色 | 8111 | |
灰银色 | 8112 | |
灰蓝色 | 8113 | |
雅光蓝 | 8114 | |
雅光银 | 8115 | |
灰色 | 8116 | |
灰铬色 | 8117 | |
雅光黑 | 8118 | |
雅光棕 | 8119 | |
灰色 | 8120 | |
碳灰色 | 8121 | |
灰银色 | 8122 | |
灰蓝色 | 8123 | |
雅光蓝 | 8124 |
以上就是关于“宝马x6颜色”的问题,朋友们可以点击主页了解更多内容,希望可以够帮助大家!
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,4人围观