奥迪四驱车型究竟在哪些方面表现出色,使其成为市场上的热门选择?
奥迪四驱车型详细介绍
一、奥迪Q系列四驱车型
车型名称 | 奥迪Q5 | 奥迪Q7 | 奥迪Q8 |
推出时间 | 2008年 | 2006年 | 2018年 |
车身尺寸 | 长宽高:4629/1898/1655mm | 长宽高:5069/1941/1773mm | 长宽高:5098/2011/1752mm |
发动机 | 2.0T、3.0T | 3.0T、4.0T | 3.0T、4.0T |
四驱系统 | Quattro全时四驱 | Quattro全时四驱 | Quattro全时四驱 |
最大功率 | 190kW | 200kW | 250kW |
最大扭矩 | 320Nm | 450Nm | 500Nm |
二、奥迪A系列四驱车型
车型名称 | 奥迪A4 | 奥迪A5 | 奥迪A6 |
推出时间 | 1995年 | 2007年 | 1997年 |
车身尺寸 | 长宽高:4818/1843/1432mm | 长宽高:4660/1840/1380mm | 长宽高:5038/1886/1475mm |
发动机 | 1.4T、2.0T、3.0T | 2.0T、3.0T | 2.0T、3.0T、4.0T |
四驱系统 | Quattro全时四驱 | Quattro全时四驱 | Quattro全时四驱 |
最大功率 | 110kW | 185kW | 240kW |
最大扭矩 | 250Nm | 320Nm | 450Nm |
三、奥迪S系列四驱车型
车型名称 | 奥迪S3 | 奥迪S4 | 奥迪S5 |
推出时间 | 2013年 | 2016年 | 2017年 |
车身尺寸 | 长宽高:4348/1798/1422mm | 长宽高:4818/1843/1432mm | 长宽高:4660/1840/1380mm |
发动机 | 2.0T | 3.0T | 3.0T |
四驱系统 | Quattro全时四驱 | Quattro全时四驱 | Quattro全时四驱 |
最大功率 | 250kW | 210kW | 240kW |
最大扭矩 | 400Nm | 400Nm | 440Nm |
相关问题与解答
问题一:奥迪四驱车型Quattro系统的特点是什么?
解答: 奥迪的Quattro全时四驱系统特点在于其前后轮动力分配比例可以根据路况和驾驶模式自动调整,通常在正常行驶时,前后轮的动力分配为40:60,而在需要更多动力时,系统可以瞬间将动力分配至后轮,从而提供更好的操控性能和稳定性。
问题二:奥迪四驱车型在哪些情况下会启用四驱系统?
解答: 奥迪四驱车型在以下情况下会启用四驱系统:
雨雪路面行驶,以提高车辆抓地力和稳定性。
通过复杂地形,如泥泞、沙地等,以提高通过能力。
在高速行驶时,为了提高车辆的操控性能和安全性。
在驾驶模式切换为运动模式时,系统会自动调整前后轮动力分配,以提供更强烈的驾驶体验。
以上就是关于“奥迪四驱车型”的问题,朋友们可以点击主页了解更多内容,希望可以够帮助大家!
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,3人围观