奥迪新款车型长宽高如何突破传统界限?
奥迪长宽高详细参数
奥迪车型尺寸参数
单元表格
车型系列 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 轴距(mm) |
奥迪A3 | 4458 | 1792 | 1416 | 2628 |
奥迪A4 | 4860 | 1843 | 1435 | 2903 |
奥迪A5 | 4763 | 1843 | 1436 | 2826 |
奥迪A6 | 5038 | 1886 | 1475 | 2924 |
奥迪A7 | 4969 | 1911 | 1422 | 2925 |
奥迪A8 | 5171 | 1989 | 1470 | 2998 |
奥迪Q3 | 4398 | 1891 | 1616 | 2680 |
奥迪Q5 | 4663 | 1893 | 1667 | 2827 |
奥迪Q7 | 5069 | 1970 | 1731 | 2995 |
奥迪Q8 | 5056 | 1995 | 1715 | 2993 |
相关问题与解答
问题1:奥迪A6的轴距是多少?
解答:奥迪A6的轴距为2924毫米。
问题2:奥迪Q5的宽度是多少?
解答:奥迪Q5的宽度为1893毫米。
小伙伴们,上文介绍了“奥迪长宽高”的内容,你了解清楚吗?希望对你有所帮助,任何问题可以给我留言,让我们下期再见吧。
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,9人围观