宝马3系最新报价一览
宝马3系报价区间约为28万至45万元人民币,具体价格因车型、配置、地区等因素而异。建议关注官方渠道或授权经销商获取最新报价及优惠信息。
宝马3系报价详解
宝马3系简介
宝马3系(BMW 3 Series)是德国宝马汽车公司推出的一款中型豪华轿车,自1975年推出以来,一直以其出色的驾驶性能、精湛的工艺和优雅的设计受到全球消费者的喜爱,以下是关于宝马3系的详细报价信息。
宝马3系报价表格
车型 | 价格(人民币) | 备注 |
宝马320i | 28.98万元 | 基本型,搭载1.5T发动机 |
宝马325i | 32.98万元 | 舒适型,搭载2.0T发动机 |
宝马330i | 39.98万元 | 运动型,搭载2.0T发动机 |
宝马330i M | 46.98万元 | 高性能版,搭载2.0T发动机 |
宝马335i | 52.98万元 | 高端运动型,搭载3.0T发动机 |
宝马330i GT | 59.98万元 | 豪华型,搭载3.0T发动机 |
宝马3系插电混动版 | 70.98万元 | 插电混动版,搭载2.0T发动机 |
宝马3系AMG | 100.98万元 | 宝马3系AMG版本,搭载4.0T发动机 |
宝马3系配置对比
配置 | 320i | 325i | 330i | 330i M | 335i | 330i GT | 插电混动版 | 3系AMG |
发动机 | 1.5T | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 3.0T | 3.0T | 2.0T | 4.0T |
最大功率 | 125kW | 135kW | 150kW | 180kW | 225kW | 235kW | 135kW | 375kW |
最大扭矩 | 270N·m | 300N·m | 350N·m | 400N·m | 450N·m | 400N·m | 270N·m | 500N·m |
变速箱 | 7速手自一体 | 8速手自一体 | 8速手自一体 | 8速手自一体 | 8速手自一体 | 8速手自一体 | 8速手自一体 | 9速手自一体 |
轮胎规格 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 245/45R18 | 245/45R18 | 225/55R17 | 245/45R18 |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
长宽高 | 4712/1822/1452mm | 4712/1822/1452mm | 4712/1822/1452mm | 4712/1822/1452mm | 4712/1822/1452mm | 4712/1822/1452mm | 4712/1822/1452mm | 4712/1822/1452mm |
宝马3系购车优惠
优惠活动 | 优惠幅度 | 优惠时间 |
购车优惠 | 最高优惠2万元 | 2023年1月1日至2023年12月31日 |
金融政策 | 最低首付20% | 长期有效 |
保养优惠 | 首年免费保养 | 长期有效 |
宝马3系售后服务
售后服务项目 | 服务内容 |
保养维修 | 提供全车保养、维修服务 |
保险理赔 | 提供车险理赔服务 |
24小时救援 | 提供24小时道路救援服务 |
售后咨询 | 提供购车咨询、售后服务咨询 |
宝马3系相关问答
1. 宝马3系与其他中型豪华轿车相比有哪些优势?
解答:宝马3系在驾驶性能、操控稳定性、内饰质感、品牌价值等方面具有明显优势,宝马3系还拥有丰富的配置和较高的保值率。
2. 宝马3系的油耗表现如何?
解答:宝马3系的油耗表现取决于车型和动力配置,以320i为例,综合油耗约为6.9L/100km;以335i为例,综合油耗约为8.9L/100km,具体油耗以实际驾驶情况为准。
以上就是关于“宝马3系报价”的问题,朋友们可以点击主页了解更多内容,希望可以够帮助大家!
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,48人围观