哪些车型入选了6车型的榜单?
【6车型】详解

单元一:紧凑型轿车
车型 | 品牌 | 排量 | 动力类型 | 综合油耗(L/100km) | 售价(万元) |
A4L | 大众 | 1.4T | 涡轮增压 | 6.2 | 21.28 |
朗逸 | 大众 | 1.4T | 涡轮增压 | 5.9 | 10.99 |
卡罗拉 | 丰田 | 1.2T | 涡轮增压 | 5.5 | 10.78 |
单元二:中型轿车
车型 | 品牌 | 排量 | 动力类型 | 综合油耗(L/100km) | 售价(万元) |
天籁 | 日产 | 2.0L | 自然吸气 | 7.2 | 17.38 |
雅阁 | 本田 | 1.5T | 涡轮增压 | 6.0 | 17.98 |
凯美瑞 | 丰田 | 2.5L | 自然吸气 | 7.0 | 18.98 |
单元三:SUV车型
车型 | 品牌 | 排量 | 动力类型 | 综合油耗(L/100km) | 售价(万元) |
博越 | 吉利 | 1.8T | 涡轮增压 | 7.9 | 9.88 |
汉兰达 | 丰田 | 2.0T | 涡轮增压 | 8.2 | 17.98 |
柯迪亚克 | 斯柯达 | 2.0T | 涡轮增压 | 8.0 | 18.98 |
单元四:中型SUV
车型 | 品牌 | 排量 | 动力类型 | 综合油耗(L/100km) | 售价(万元) |
揽胜极光 | 路虎 | 2.0T | 涡轮增压 | 8.5 | 34.98 |
奇瑞瑞虎8 | 奇瑞 | 1.5T | 涡轮增压 | 7.1 | 11.99 |
汉兰达 | 丰田 | 2.0T | 涡轮增压 | 8.2 | 17.98 |
单元五:小型SUV
车型 | 品牌 | 排量 | 动力类型 | 综合油耗(L/100km) | 售价(万元) |
比亚迪宋Pro | 比亚迪 | 1.5T | 涡轮增压 | 6.8 | 8.98 |
长安CS35 Plus | 长安 | 1.4T | 涡轮增压 | 6.6 | 8.89 |
江淮瑞风S7 | 江淮 | 1.5T | 涡轮增压 | 7.6 | 9.98 |
单元六:MPV车型
车型 | 品牌 | 排量 | 动力类型 | 综合油耗(L/100km) | 售价(万元) |
宝骏730 | 宝骏 | 1.5T | 涡轮增压 | 7.5 | 6.98 |
比亚迪宋MAX | 比亚迪 | 1.5T | 涡轮增压 | 7.8 | 8.48 |
欧尚X70A | 欧尚 | 1.5T | 涡轮增压 | 8.0 | 7.98 |
相关问题与解答

问题一:请问以上车型中,哪款车的综合油耗最低?
解答:以上车型中,丰田卡罗拉的综合油耗最低,为5.5L/100km。
问题二:以上车型中,哪款车的售价最高?
解答:以上车型中,路虎揽胜极光的售价最高,为34.98万元。
小伙伴们,上文介绍了“6车型”的内容,你了解清楚吗?希望对你有所帮助,任何问题可以给我留言,让我们下期再见吧。
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,21人围观