丰田小型SUV车型中哪款在燃油经济性与操控性能方面表现最为均衡?
【丰田小型SUV车型】
丰田汽车公司以其高品质和可靠性而闻名,其小型SUV车型也不例外,以下是一些丰田小型SUV车型的。
单元表格:丰田小型SUV车型
车型名称 | 发动机类型 | 变速箱类型 | 车身尺寸(长×宽×高)mm | 最大功率(kW) | 最大扭矩(Nm) | 上市时间 |
丰田RAV4 | 2.0L、2.5L | CVT、6AT | 4600×1845×1670 | 111/141 | 203/250 | 2019年 |
丰田C-HR | 1.2T、2.0L | CVT | 4405×1795×1555 | 85/125 | 185/202 | 2016年 |
丰田奕泽IZOA | 1.5L | CVT | 4405×1795×1555 | 85 | 148 | 2019年 |
丰田RAV4荣放 | 2.0L、2.5L | CVT、6AT | 4600×1845×1670 | 111/141 | 203/250 | 2018年 |
丰田RAV4是一款中型SUV,但在小型SUV市场中也有很高的关注度,它提供了丰富的配置和舒适的驾驶体验。
单元表格:丰田RAV4详细配置
配置项 | 详细说明 |
发动机 | 2.0L、2.5L自然吸气发动机 |
变速箱 | CVT无级变速、6速自动变速器 |
车身尺寸 | 4600×1845×1670mm(长×宽×高) |
最大功率 | 111/141kW(2.0L/2.5L) |
最大扭矩 | 203/250Nm(2.0L/2.5L) |
轮胎规格 | 235/55 R18 |
续航里程 | 约800km |
安全配置 | 多气囊、ABS、EBD、ESP、车道偏离预警等 |
娱乐配置 | 8英寸触控屏、蓝牙、导航、语音控制系统等 |
丰田C-HR是一款小型SUV,以其时尚的外观和丰富的科技配置受到年轻消费者的喜爱。
单元表格:丰田C-HR详细配置
配置项 | 详细说明 |
发动机 | 1.2T涡轮增压发动机 |
变速箱 | CVT无级变速 |
车身尺寸 | 4405×1795×1555mm(长×宽×高) |
最大功率 | 85/125kW(低/高功率版本) |
最大扭矩 | 185/202Nm(低/高功率版本) |
轮胎规格 | 215/55 R17 |
续航里程 | 约600km |
安全配置 | 多气囊、ABS、EBD、ESP、车道偏离预警等 |
娱乐配置 | 8英寸触控屏、蓝牙、导航、语音控制系统等 |
丰田奕泽IZOA是一款小型SUV,以其独特的造型和丰富的科技配置吸引了众多消费者的目光。
单元表格:丰田奕泽IZOA详细配置
配置项 | 详细说明 |
发动机 | 1.5L自然吸气发动机 |
变速箱 | CVT无级变速 |
车身尺寸 | 4405×1795×1555mm(长×宽×高) |
最大功率 | 85kW |
最大扭矩 | 148Nm |
轮胎规格 | 215/60 R17 |
续航里程 | 约800km |
安全配置 | 多气囊、ABS、EBD、ESP、车道偏离预警等 |
娱乐配置 | 8英寸触控屏、蓝牙、导航、语音控制系统等 |
丰田RAV4荣放是丰田RAV4的国产版本,同样受到了市场的欢迎。
单元表格:丰田RAV4荣放详细配置
配置项 | 详细说明 |
发动机 | 2.0L、2.5L自然吸气发动机 |
变速箱 | CVT无级变速、6速自动变速器 |
车身尺寸 | 4600×1845×1670mm(长×宽×高) |
最大功率 | 111/141kW(2.0L/2.5L) |
最大扭矩 | 203/250Nm(2.0L/2.5L) |
轮胎规格 | 235/55 R18 |
续航里程 | 约800km |
安全配置 | 多气囊、ABS、EBD、ESP、车道偏离预警等 |
娱乐配置 | 8英寸触控屏、蓝牙、导航、语音控制系统等 |
相关问题与解答
问题1:丰田小型SUV车型中,哪款车型的外观设计最时尚?
解答:丰田C-HR以其独特的造型和时尚的设计风格,在丰田小型SUV车型中最为时尚。
问题2:丰田小型SUV车型中,哪款车型的动力性能最强?
解答:丰田RAV4搭载了2.5L自然吸气发动机,最大功率141kW,最大扭矩250Nm,在丰田小型SUV车型中动力性能最强。
到此,以上就是小编对于“丰田小型suv车型”的问题就介绍到这了,希望介绍的几点解答对大家有用,有任何问题和不懂的,欢迎各位朋友在评论区讨论,给我留言。
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,11人围观