10万以内预算,有哪些值得推荐的SUV车型呢?
SUV车型10万以下推荐
随着SUV市场的火爆,越来越多的消费者将目光投向了这一领域,10万以下的SUV车型在市场上占据了一席之地,不仅满足了消费者对空间和舒适性的需求,而且在价格上也更加亲民,以下是一些性价比较高的10万以下SUV车型推荐。
单元表格一:小型SUV推荐
车型名称 | 厂家 | 指导价(万元) | 排量 | 最大功率(kW) | 最大扭矩(N·m) | 续航里程(km) |
长安CS35 | 长安汽车 | 6.89-9.29 | 1.6L | 90 | 160 | |
比亚迪元EV360 | 比亚迪 | 8.98-10.38 | 1.5L | 110 | 210 | 353 |
哈弗H2 | 汽车集团 | 6.78-8.28 | 1.5T | 110 | 210 |
单元表格二:紧凑型SUV推荐
车型名称 | 厂家 | 指导价(万元) | 排量 | 最大功率(kW) | 最大扭矩(N·m) | 续航里程(km) |
吉利博越 | 吉利汽车 | 8.98-15.98 | 1.8T | 120 | 250 | |
比亚迪宋MAX | 比亚迪 | 7.99-12.99 | 1.5T | 118 | 245 | |
江淮瑞风S7 | 江淮汽车 | 7.98-12.98 | 1.5T | 110 | 210 |
单元表格三:中型SUV推荐
车型名称 | 厂家 | 指导价(万元) | 排量 | 最大功率(kW) | 最大扭矩(N·m) | 续航里程(km) |
传祺GS4 | 传祺汽车 | 8.98-15.38 | 1.5T | 112 | 235 | |
江铃陆风X7 | 江铃汽车 | 8.88-15.88 | 2.0T | 140 | 250 | |
比亚迪唐 | 比亚迪 | 12.99-23.99 | 2.0T | 151 | 320 |
单元表格四:高端SUV推荐
车型名称 | 厂家 | 指导价(万元) | 排量 | 最大功率(kW) | 最大扭矩(N·m) | 续航里程(km) |
汉兰达 | 丰田汽车 | 17.98-24.88 | 2.0T | 111 | 180 | |
本田CR-V | 本田汽车 | 16.98-24.98 | 1.5T | 141 | 243 | |
奔驰GLA | 奔驰汽车 | 26.48-39.98 | 1.6T | 115 | 250 |
相关问题与解答
问题一:10万以下的SUV车型,哪款车型的油耗最低?
解答:在10万以下的SUV车型中,比亚迪元EV360的油耗最低,其综合油耗为0.9L/100km。
问题二:10万以下的SUV车型中,哪款车型的空间最大?
解答:在10万以下的SUV车型中,比亚迪宋MAX的空间最大,其车身尺寸为4,628*1,812*1,698mm,轴距为2,712mm。
以上内容就是解答有关“suv车型10万以下”的详细内容了,我相信这篇文章可以为您解决一些疑惑,有任何问题欢迎留言反馈,谢谢阅读。
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,14人围观