奥迪A3的价格区间是多少?
奥迪A3价格一览
奥迪A3车型及价格
车型 | 价格区间(万元) |
奥迪A3 1.4T 进取型 | 18.98-20.98 |
奥迪A3 1.4T 舒适型 | 20.98-22.98 |
奥迪A3 1.4T 运动型 | 23.98-25.98 |
奥迪A3 2.0T 风尚型 | 24.98-26.98 |
奥迪A3 2.0T 运动型 | 26.98-28.98 |
奥迪A3配置对比
配置对比 | 进取型 | 舒适型 | 运动型 |
发动机 | 1.4T | 1.4T | 1.4T |
最大功率 | 150马力 | 150马力 | 150马力 |
最大扭矩 | 250N·m | 250N·m | 250N·m |
变速箱 | 6速手动/7速双离合 | 6速手动/7速双离合 | 6速手动/7速双离合 |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
车身尺寸 | 长4527mm | 长4527mm | 长4527mm |
轴距 | 2639mm | 2639mm | 2639mm |
最高车速 | 210km/h | 210km/h | 210km/h |
奥迪A3购车优惠
优惠项目 | 优惠详情 |
购车优惠 | 购车享2年0息贷款 |
保养优惠 | 首年免费保养 |
车险优惠 | 购车赠送车险优惠 |
相关问题与解答
问题一:奥迪A3的油耗表现如何?
解答:奥迪A3的油耗表现取决于车型和驾驶习惯,1.4T车型综合油耗在6-7L/100km左右,2.0T车型则在7-8L/100km左右。
问题二:奥迪A3的保值率如何?
解答:奥迪A3的保值率相对较高,主要得益于品牌口碑和车辆性能,根据市场调查,奥迪A3三年保值率约为60%-65%。
小伙伴们,上文介绍了“奥迪a3多少”的内容,你了解清楚吗?希望对你有所帮助,任何问题可以给我留言,让我们下期再见吧。
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,16人围观