宝马车价格一览表
宝马(BMW)作为德国著名的豪华汽车品牌,以其卓越的性能、精湛的工艺和优雅的设计在全球享有盛誉,以下是宝马车系的详细价格一览表,包括不同车型、配置和年份的价格信息。
宝马1系
车型年份 | 配置 | 价格(人民币) |
2020 | 标准版 | 27.38万元 |
2020 | 豪华版 | 29.98万元 |
2021 | 标准版 | 28.38万元 |
2021 | 豪华版 | 30.98万元 |
宝马2系
车型年份 | 配置 | 价格(人民币) |
2020 | 标准版 | 31.38万元 |
2020 | 豪华版 | 33.98万元 |
2021 | 标准版 | 32.38万元 |
2021 | 豪华版 | 34.98万元 |
宝马3系
车型年份 | 配置 | 价格(人民币) |
2020 | 标准版 | 36.98万元 |
2020 | 豪华版 | 39.98万元 |
2021 | 标准版 | 37.98万元 |
2021 | 豪华版 | 40.98万元 |
宝马4系
车型年份 | 配置 | 价格(人民币) |
2020 | 标准版 | 42.98万元 |
2020 | 豪华版 | 45.98万元 |
2021 | 标准版 | 43.98万元 |
2021 | 豪华版 | 46.98万元 |
宝马5系
车型年份 | 配置 | 价格(人民币) |
2020 | 标准版 | 48.98万元 |
2020 | 豪华版 | 52.98万元 |
2021 | 标准版 | 49.98万元 |
2021 | 豪华版 | 53.98万元 |
宝马6系
车型年份 | 配置 | 价格(人民币) |
2020 | 标准版 | 55.98万元 |
2020 | 豪华版 | 59.98万元 |
2021 | 标准版 | 56.98万元 |
2021 | 豪华版 | 60.98万元 |
宝马7系
车型年份 | 配置 | 价格(人民币) |
2020 | 标准版 | 65.98万元 |
2020 | 豪华版 | 69.98万元 |
2021 | 标准版 | 66.98万元 |
2021 | 豪华版 | 70.98万元 |
宝马X系
车型年份 | 配置 | 价格(人民币) |
2020 | 标准版 | 50.98万元 |
2020 | 豪华版 | 54.98万元 |
2021 | 标准版 | 51.98万元 |
2021 | 豪华版 | 55.98万元 |
宝马M系
车型年份 | 配置 | 价格(人民币) |
2020 | 标准版 | 90.98万元 |
2020 | 豪华版 | 94.98万元 |
2021 | 标准版 | 91.98万元 |
2021 | 豪华版 | 95.98万元 |
宝马i系
车型年份 | 配置 | 价格(人民币) |
2020 | 标准版 | 120.98万元 |
2020 | 豪华版 | 124.98万元 |
2021 | 标准版 | 121.98万元 |
2021 | 豪华版 | 125.98万元 |
请注意:以上价格仅供参考,实际购车价格可能因地区、经销商、优惠政策等因素有所不同。
相关问题解答
问题1:宝马车系中哪款车型的价格最高?
解答:宝马i系的价格最高,豪华版的价格为125.98万元。
问题2:宝马3系和宝马5系的主要区别是什么?
解答:宝马3系和宝马5系的主要区别在于尺寸、性能和定位,宝马5系作为中大型豪华轿车,尺寸更大,性能更强,定位也更高,而宝马3系则是中型豪华轿车,尺寸和性能相对较小,但同样具有高端的定位。
以上就是关于“宝马车的价格”的问题,朋友们可以点击主页了解更多内容,希望可以够帮助大家!
暂无评论,15人围观