车型表中,哪款车型在性能和口碑上最受消费者青睐?
车型表
1. 轿车
车型名称 | 生产厂家 | 发动机排量 | 最大功率 | 最大扭矩 | 上市年份 |
丰田卡罗拉 | 丰田汽车 | 1.8L | 103kW | 173Nm | 2019 |
本田雅阁 | 本田汽车 | 2.0L | 145kW | 190Nm | 2020 |
大众帕萨特 | 大众汽车 | 1.4T | 110kW | 250Nm | 2018 |
福特蒙迪欧 | 福特汽车 | 2.0L | 135kW | 300Nm | 2019 |
2. SUV
车型名称 | 生产厂家 | 发动机排量 | 最大功率 | 最大扭矩 | 上市年份 |
丰田RAV4荣放 | 丰田汽车 | 2.0L | 126kW | 203Nm | 2021 |
本田CR-V | 本田汽车 | 1.5T | 141kW | 243Nm | 2020 |
大众途观L | 大众汽车 | 2.0T | 162kW | 350Nm | 2018 |
福特翼虎 | 福特汽车 | 2.0T | 180kW | 360Nm | 2019 |
3. MPV
车型名称 | 生产厂家 | 发动机排量 | 最大功率 | 最大扭矩 | 上市年份 |
丰田埃尔法 | 丰田汽车 | 2.5L | 133kW | 234Nm | 2020 |
本田奥德赛 | 本田汽车 | 2.4L | 137kW | 243Nm | 2019 |
大众途安L | 大众汽车 | 1.4T | 110kW | 250Nm | 2018 |
福特途睿欧 | 福特汽车 | 2.0T | 165kW | 350Nm | 2019 |
4. 运动型轿车
车型名称 | 生产厂家 | 发动机排量 | 最大功率 | 最大扭矩 | 上市年份 |
宝马3系 | 宝马汽车 | 2.0T | 185kW | 300Nm | 2020 |
奔驰C级 | 奔驰汽车 | 2.0T | 190kW | 370Nm | 2019 |
奥迪A4L | 奥迪汽车 | 2.0T | 140kW | 320Nm | 2020 |
雪铁龙C5 | 雪铁龙汽车 | 1.8T | 150kW | 280Nm | 2019 |
5. 豪华轿车
车型名称 | 生产厂家 | 发动机排量 | 最大功率 | 最大扭矩 | 上市年份 |
奔驰S级 | 奔驰汽车 | 3.0T | 250kW | 450Nm | 2021 |
宝马7系 | 宝马汽车 | 3.0T | 250kW | 450Nm | 2020 |
奥迪A8L | 奥迪汽车 | 3.0T | 245kW | 500Nm | 2021 |
沃尔沃S90 | 沃尔沃汽车 | 2.0T | 190kW | 350Nm | 2018 |
相关问题与解答
问题1:哪款车型的发动机排量最大?
解答:奔驰S级,其发动机排量为3.0T。
问题2:哪款车型的最大功率最高?
解答:奔驰S级,其最大功率为250kW。
以上就是关于“车型表”的问题,朋友们可以点击主页了解更多内容,希望可以够帮助大家!
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,24人围观