轮毂价格表揭示了哪些价格区间和品牌差异?
序号 | 品牌型号 | 尺寸(英寸) | 钢制轮毂价格(元) | 铝合金轮毂价格(元) |
1 | 铃木威赛斯 | 14 | 300 | 500 |
2 | 本田雅阁 | 15 | 400 | 700 |
3 | 丰田卡罗拉 | 15 | 350 | 600 |
4 | 大众朗逸 | 15 | 380 | 650 |
5 | 丰田雷凌 | 16 | 450 | 800 |
6 | 马自达3 | 16 | 420 | 750 |
7 | 斯柯达明锐 | 16 | 400 | 700 |
8 | 福特福克斯 | 16 | 380 | 650 |
9 | 雪佛兰科鲁兹 | 16 | 400 | 700 |
10 | 宝马1系 | 17 | 500 | 900 |
11 | 本田思域 | 17 | 480 | 850 |
12 | 马自达6 | 17 | 450 | 800 |
13 | 大众迈腾 | 17 | 500 | 900 |
14 | 福特蒙迪欧 | 17 | 480 | 850 |
15 | 雪铁龙C4L | 17 | 450 | 800 |
16 | 宝马3系 | 18 | 600 | 1050 |
17 | 奥迪A4 | 18 | 600 | 1050 |
18 | 大众CC | 18 | 550 | 1000 |
19 | 斯巴鲁森林人 | 18 | 550 | 1000 |
20 | 福特锐界 | 18 | 600 | 1050 |
价格仅供参考,实际价格可能因地区、销售渠道和促销活动等因素有所不同,建议在购买前与商家咨询具体价格。
以上内容就是解答有关“轮毂价格表”的详细内容了,我相信这篇文章可以为您解决一些疑惑,有任何问题欢迎留言反馈,谢谢阅读。
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,30人围观