奥迪报价图片中的最新车型性价比如何?

小莫
预计阅读时长 6 分钟
位置: 首页 奥迪 正文

奥迪报价图片

奥迪报价图片中的最新车型性价比如何?

奥迪车型报价概览

车型系列 车型名称 指导价(万元) 优惠幅度(万元) 实际售价(万元)
A级轿车 A3 18.98 35.50 0.50 1.00 18.48 34.50
A级轿车 A4L 28.68 47.50 0.80 2.00 27.88 45.50
B级轿车 A5 41.28 53.80 0.80 1.50 40.48 51.30
C级轿车 A6L 41.68 69.80 1.00 2.50 40.68 67.30
D级轿车 A7 67.28 85.80 1.50 2.50 65.78 83.30
D级轿车 A8L 93.80 139.80 2.00 3.00 91.80 136.80
跑车 TT 32.48 48.98 0.50 1.00 31.98 47.98
跑车 R8 186.80 205.80 2.00 3.00 184.80 202.80
豪华SUV Q3 28.68 35.50 0.50 1.00 28.18 34.50
豪华SUV Q5 39.28 61.80 0.80 2.00 38.48 59.80
豪华SUV Q7 62.28 82.80 1.50 2.50 60.78 80.30
豪华SUV Q8 92.80 142.80 2.00 3.00 90.80 139.80

奥迪报价详情

车型系列 车型名称 驱动方式 发动机排量(L) 最大功率(kW) 最大扭矩(Nm) 车身尺寸(mm) 轮胎规格
A级轿车 A3 前置前驱 1.4 110 250 4525 x 1763 x 1426 225/45 R17
A级轿车 A4L 前置前驱 2.0 140 320 4866 x 1874 x 1447 235/45 R17
B级轿车 A5 前置前驱 2.0 185 370 4760 x 1843 x 1416 235/45 R17
C级轿车 A6L 前置前驱 2.0 140 320 5038 x 1880 x 1470 235/45 R17
D级轿车 A7 前置前驱 3.0 250 500 4969 x 1911 x 1426 235/45 R17
D级轿车 A8L 前置前驱 3.0 245 500 5078 x 1947 x 1450 235/45 R17
跑车 TT 前置后驱 2.0 155 350 4380 x 1836 x 1285 235/40 R18
跑车 R8 中置后驱 5.2 395 580 4420 x 1919 x 1252 255/35 R19
豪华SUV Q3 前置前驱 2.0 140 320 4453 x 1841 x 1616 235/55 R18
豪华SUV Q5 前置前驱 2.0 185 370 4663 x 1893 x 1667 235/55 R18
豪华SUV Q7 前置前驱 3.0 250 500 5069 x 1938 x 1716 275/45 R20
豪华SUV Q8 前置前驱 3.0 250 500 5078 x 1947 x 1450 275/45 R20

相关问题与解答

问题1:奥迪A4L的指导价是多少?

解答:奥迪A4L的指导价为28.68万元至47.50万元。

问题2:奥迪Q5的优惠幅度大约是多少?

解答:奥迪Q5的优惠幅度大约在0.80万元至2.00万元之间。

小伙伴们,上文介绍了“奥迪报价图片”的内容,你了解清楚吗?希望对你有所帮助,任何问题可以给我留言,让我们下期再见吧。

-- 展开阅读全文 --
头像
宝马X8有何独特之处,引领豪华SUV市场新潮流?
« 上一篇 2024-11-05
新能源车型未来市场表现会如何?
下一篇 » 2024-11-05
取消
微信二维码
支付宝二维码

发表评论

暂无评论,22人围观

目录[+]