奔驰E260,豪华家轿新标杆
奔驰e260是一款豪华紧凑型轿车,搭载1.5T发动机,提供平顺驾驶体验。配备智能驾驶辅助系统,安全性能出色。内饰豪华,配置丰富,是商务及家用均宜的选择。
车辆基本信息
项目 | |
车型 | 奔驰e260 |
生产年份 | 2020年 |
驱动方式 | 前置前驱 |
车身结构 | 三厢车 |
发动机 | 2.0升涡轮增压发动机 |
最大功率 | 184马力 |
最大扭矩 | 300牛·米 |
变速箱 | 7速双离合变速箱 |
车身尺寸(长/宽/高) | 4763/1860/1442mm |
轴距 | 2873mm |
轮胎规格 | 225/55 R17 |
车辆配置
配置类别 | 配置详情 |
安全配置 | 前排双气囊、前排侧气囊、头部气囊、胎压监测、车身稳定控制系统、紧急制动辅助系统等 |
驾驶辅助 | 倒车雷达、倒车影像、自动泊车、自适应巡航、车道偏离预警等 |
舒适配置 | 电动调节座椅、座椅加热、自动空调、车载空气净化器等 |
娱乐配置 | 10.25英寸中控触摸屏、导航系统、蓝牙电话、车载Wi-Fi等 |
灯光配置 | 自动大灯、转向辅助灯、LED日间行车灯等 |
车辆性能
性能项目 | 数据 |
0-100km/h加速时间 | 7.9秒 |
最高车速 | 234km/h |
综合油耗 | 6.2L/100km |
纯电动续航里程 | 0km(燃油车型) |
车辆保养
保养项目 | 保养周期 | 保养费用(仅供参考) |
更换机油及滤清器 | 每5000公里 | 500元左右 |
更换空气滤清器 | 每10000公里 | 200元左右 |
更换汽油滤清器 | 每10000公里 | 200元左右 |
更换空调滤清器 | 每20000公里 | 200元左右 |
更换刹车油 | 每50000公里 | 300元左右 |
车辆优缺点
优点 | 缺点 |
外观时尚、内饰豪华、驾驶感受舒适 | 价格较高、油耗相对较高、维修保养成本较高 |
问题与解答
问题一:奔驰e260的油耗表现如何?
解答:奔驰e260的综合油耗为6.2L/100km,相比同级别车型来说,油耗表现较为一般。
问题二:奔驰e260的保养费用较高吗?
解答:奔驰e260的保养费用相对较高,但相比同级别车型来说,保养周期较长,可以降低保养成本。
各位小伙伴们,我刚刚为大家分享了有关“奔驰 e260”的知识,希望对你们有所帮助。如果您还有其他相关问题需要解决,欢迎随时提出哦!
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,29人围观