宝马汽车视觉盛宴
宝马车图片大全展示了一系列豪华宝马车型的精美图片,包括轿车、SUV、跑车等多种系列,展现了宝马品牌独特的设计风格和卓越的性能。这些图片为宝马爱好者提供了丰富的视觉享受,同时也让消费者对宝马车型有更直观的了解。
宝马车图片大全
宝马,作为德国著名的豪华汽车品牌,自1916年创立以来,以其卓越的品质、精湛的工艺和卓越的性能赢得了全球消费者的喜爱,以下是一组宝马车的图片大全,我们将详细介绍宝马的一些经典车型和特色。
宝马X系列
宝马X5
特点 | 描述 |
车型定位 | 中大型豪华SUV |
引擎 | 多款涡轮增压发动机,最大功率可达250kW |
变速箱 | 8速自动变速箱 |
车身尺寸 | 长度4930mm,宽度1962mm,高度1771mm |
图片 | ![宝马X5](https://example.com/bmw-x5.jpg) |
宝马X6
特点 | 描述 |
车型定位 | 中大型豪华轿跑SUV |
引擎 | 多款涡轮增压发动机,最大功率可达300kW |
变速箱 | 8速自动变速箱 |
车身尺寸 | 长度4933mm,宽度2018mm,高度1691mm |
图片 | ![宝马X6](https://example.com/bmw-x6.jpg) |
宝马3系列
宝马3系
特点 | 描述 |
车型定位 | 中型豪华轿车 |
引擎 | 多款涡轮增压发动机,最大功率可达180kW |
变速箱 | 8速自动变速箱 |
车身尺寸 | 长度4751mm,宽度1822mm,高度1460mm |
图片 | ![宝马3系](https://example.com/bmw-3-series.jpg) |
宝马5系列
宝马5系
特点 | 描述 |
车型定位 | 中大型豪华轿车 |
引擎 | 多款涡轮增压发动机,最大功率可达250kW |
变速箱 | 8速自动变速箱 |
车身尺寸 | 长度5087mm,宽度1902mm,高度1492mm |
图片 | ![宝马5系](https://example.com/bmw-5-series.jpg) |
宝马7系列
宝马7系
特点 | 描述 |
车型定位 | 豪华轿车 |
引擎 | 多款涡轮增压发动机,最大功率可达330kW |
变速箱 | 8速自动变速箱 |
车身尺寸 | 长度5250mm,宽度1902mm,高度1490mm |
图片 | ![宝马7系](https://example.com/bmw-7-series.jpg) |
宝马M系列
宝马M5
特点 | 描述 |
车型定位 | 豪华高性能轿车 |
引擎 | 双涡轮增压V8发动机,最大功率可达440kW |
变速箱 | 8速自动变速箱 |
车身尺寸 | 长度5260mm,宽度1902mm,高度1490mm |
图片 | ![宝马M5](https://example.com/bmw-m5.jpg) |
宝马I系列
宝马i8
特点 | 描述 |
车型定位 | 豪华插电式混合动力跑车 |
引擎 | 水平对置四缸发动机和电动机 |
变速箱 | 2速自动变速箱 |
车身尺寸 | 长度4589mm,宽度1960mm,高度1287mm |
图片 | ![宝马i8](https://example.com/bmw-i8.jpg) |
宝马X1
宝马X1
特点 | 描述 |
车型定位 | 中型豪华SUV |
引擎 | 多款涡轮增压发动机,最大功率可达140kW |
变速箱 | 6速自动变速箱 |
车身尺寸 | 长度4565mm,宽度1821mm,高度1636mm |
图片 | ![宝马X1](https://example.com/bmw-x1.jpg) |
宝马X2
宝马X2
特点 | 描述 |
车型定位 | 中型豪华紧凑型SUV |
引擎 | 多款涡轮增压发动机,最大功率可达125kW |
变速箱 | 6速自动变速箱 |
车身尺寸 | 长度4379mm,宽度1824mm,高度1555mm |
图片 | ![宝马X2](https://example.com/bmw-x2.jpg) |
宝马M2
宝马M2
特点 | 描述 |
车型定位 | 豪华高性能紧凑型轿车 |
引擎 | 3.0升涡轮增压六缸发动机,最大功率可达374kW |
变速箱 | 6速手动或7速双离合变速箱 |
车身尺寸 | 长度4399mm,宽度1822mm,高度1430mm |
图片 | ![宝马M2](https://example.com/bmw-m2.jpg) |
宝马M4
宝马M4
特点 | 描述 |
车型定位 | 豪华高性能轿车 |
引擎 | 3.0升涡轮增压六缸发动机,最大功率可达374kW |
变速箱 | 7速双离合变速箱 |
车身尺寸 | 长度4763mm,宽度1868mm,高度1411mm |
图片 | ![宝马M4](https://example.com/bmw-m4.jpg) |
宝马M5
宝马M5
特点 | 描述 |
车型定位 | 豪华高性能轿车 |
引擎 | 4.4升双涡轮增压V8发动机,最大功率可达440kW |
变速箱 | 8速自动变速箱 |
车身尺寸 | 长度5260mm,宽度1902mm,高度1490mm |
图片 | ![宝马M5](https://example.com/bmw-m5.jpg) |
宝马M6
宝马M6
特点 | 描述 |
车型定位 | 豪华高性能轿车 |
引擎 | 4.4升双涡轮增压V8发动机,最大功率可达441kW |
变速箱 | 8速自动变速箱 |
车身尺寸 | 长度5260mm,宽度1902mm,高度1490mm |
图片 | ![宝马M6](https://example.com/bmw-m6.jpg) |
宝马M8
宝马M8
特点 | 描述 |
车型定位 | 豪华高性能轿跑车 |
引擎 | 4.4升双涡轮增压V8发动机,最大功率可达441kW |
变速箱 | 8速自动变速箱 |
车身尺寸 | 长度5260mm,宽度1902mm,高度1490mm |
图片 | ![宝马M8](https://example.com/bmw-m8.jpg) |
宝马I3
宝马I3
特点 | 描述 |
车型定位 | 豪华小型电动车 |
引擎 | 134kW电动机 |
变速箱 | 单速自动变速箱 |
车身尺寸 | 长度4075mm,宽度1772mm,高度1555mm |
图片 | ![宝马I3](https://example.com/bmw-i3.jpg) |
宝马I8
宝马I8
特点 | 描述 |
车型定位 | 豪华插电式混合动力跑车 |
引擎 | 水平对置四缸发动机和电动机 |
变速箱 | 2速自动变速箱 |
车身尺寸 | 长度4589mm,宽度1960mm,高度1287mm |
图片 | ![宝马I8](https://example.com/bmw-i8.jpg) |
宝马X5
宝马X5
特点 | 描述 |
车型定位 | 中大型豪华SUV |
引擎 | 多款涡轮增压发动机,最大功率可达250kW |
变速箱 | 8速自动变速箱 |
车身尺寸 | 长度4930mm,宽度1962mm,高度1771mm |
图片 | ![宝马X5](https://example.com/bmw-x5.jpg) |
宝马X6
宝马X6
特点 | 描述 |
车型定位 | 中大型豪华轿跑SUV |
小伙伴们,上文介绍了“宝马车图片大全”的内容,你了解清楚吗?希望对你有所帮助,任何问题可以给我留言,让我们下期再见吧。
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,44人围观