奥迪车型报价一览及精美图片展示
奥迪报价及图片摘要:奥迪汽车最新报价一览,提供多款车型详细价格及精美图片展示,涵盖豪华轿车、SUV、跑车等多种车型,助您轻松了解奥迪全系车型市场行情。
奥迪报价及图片
奥迪报价概览
车型系列 | 车型名称 | 售价(万元) |
奥迪A3 | 2022款 1.4T 自动豪华型 | 18.68万 |
奥迪A4L | 2022款 2.0T 自动致雅型 | 28.28万 |
奥迪A6L | 2023款 2.0T 自动豪华型 | 35.28万 |
奥迪Q3 | 2022款 1.4T 自动舒适型 | 22.28万 |
奥迪Q5L | 2023款 2.0T 自动豪华型 | 39.28万 |
二、奥迪A3 2022款 1.4T 自动豪华型
配置细节 | 描述 |
发动机 | 1.4T 涡轮增压 |
变速箱 | 7速双离合 |
驱动方式 | 前置前驱 |
最大功率 | 150马力 |
最大扭矩 | 250牛·米 |
车身尺寸 | 4458mm x 1784mm x 1426mm |
轮胎规格 | 225/45 R17 |
续航里程 | -(非新能源车型) |
百公里油耗 | 6.2L |
三、奥迪A4L 2022款 2.0T 自动致雅型
配置细节 | 描述 |
发动机 | 2.0T 涡轮增压 |
变速箱 | 7速双离合 |
驱动方式 | 前置前驱 |
最大功率 | 190马力 |
最大扭矩 | 320牛·米 |
车身尺寸 | 4858mm x 1843mm x 1471mm |
轮胎规格 | 235/45 R18 |
续航里程 | -(非新能源车型) |
百公里油耗 | 6.5L |
四、奥迪A6L 2023款 2.0T 自动豪华型
配置细节 | 描述 |
发动机 | 2.0T 涡轮增压 |
变速箱 | 7速双离合 |
驱动方式 | 前置前驱 |
最大功率 | 190马力 |
最大扭矩 | 320牛·米 |
车身尺寸 | 5038mm x 1886mm x 1475mm |
轮胎规格 | 235/45 R18 |
续航里程 | -(非新能源车型) |
百公里油耗 | 6.6L |
五、奥迪Q3 2022款 1.4T 自动舒适型
配置细节 | 描述 |
发动机 | 1.4T 涡轮增压 |
变速箱 | 7速双离合 |
驱动方式 | 前置前驱 |
最大功率 | 150马力 |
最大扭矩 | 250牛·米 |
车身尺寸 | 4481mm x 1841mm x 1616mm |
轮胎规格 | 225/55 R17 |
续航里程 | -(非新能源车型) |
百公里油耗 | 6.4L |
六、奥迪Q5L 2023款 2.0T 自动豪华型
配置细节 | 描述 |
发动机 | 2.0T 涡轮增压 |
变速箱 | 7速双离合 |
驱动方式 | 前置前驱/全时四驱 |
最大功率 | 220马力 |
最大扭矩 | 350牛·米 |
车身尺寸 | 4753mm x 1893mm x 1659mm |
轮胎规格 | 235/55 R18 |
续航里程 | -(非新能源车型) |
百公里油耗 | 7.2L |
相关问题与解答
问题1:奥迪A4L和奥迪A6L在动力和尺寸上有何区别?
解答:奥迪A4L和奥迪A6L都是中大型轿车,A6L在动力上略胜一筹,最大功率为190马力,而A4L为182马力,在车身尺寸上,A6L的长度、宽度和高度都大于A4L,这使得A6L的内部空间更为宽敞。
问题2:奥迪Q5L和奥迪Q3在车身尺寸和动力上有何区别?
解答:奥迪Q5L和奥迪Q3都是中型SUV,Q5L在车身尺寸上略大于Q3,提供了更大的内部空间和行李箱容积,在动力上,两款车型都提供2.0T涡轮增压发动机,但Q5L的最大功率和扭矩均略高于Q3。
各位小伙伴们,我刚刚为大家分享了有关“奥迪报价及图片”的知识,希望对你们有所帮助。如果您还有其他相关问题需要解决,欢迎随时提出哦!
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,52人围观