宝马车型全览与价格速查
宝马车型大全及报价涵盖了一系列豪华轿车、SUV、跑车和敞篷车,包括3系、5系、X系、M系等。报价根据车型、配置和地区有所不同,具体价格需咨询宝马授权经销商。车型特点突出性能、舒适和安全,满足不同消费者的需求。
宝马车型大全及报价
宝马1系
车型 | 宝马1系三厢 | 宝马1系两厢 |
引擎 | 1.5T、2.0T | 1.5T、2.0T |
最大功率 | 100kW、125kW | 100kW、125kW |
最大扭矩 | 220Nm、270Nm | 220Nm、270Nm |
售价 | 18.68万起 | 18.98万起 |
宝马2系
车型 | 宝马2系旅行车 | 宝马2系Active Tourer |
引擎 | 1.5T、2.0T | 1.5T、2.0T |
最大功率 | 100kW、125kW | 100kW、125kW |
最大扭矩 | 220Nm、270Nm | 220Nm、270Nm |
售价 | 20.98万起 | 21.98万起 |
宝马3系
车型 | 宝马3系三厢 | 宝马3系两厢 | 宝马3系GT |
引擎 | 1.5T、2.0T、2.0T低功率、3.0T | 1.5T、2.0T、2.0T低功率、3.0T | 2.0T、3.0T |
最大功率 | 100kW、125kW、110kW、185kW | 100kW、125kW、110kW、185kW | 135kW、185kW |
最大扭矩 | 220Nm、270Nm、220Nm、300Nm | 220Nm、270Nm、220Nm、300Nm | 290Nm、400Nm |
售价 | 28.38万起 | 29.68万起 | 42.98万起 |
宝马4系
车型 | 宝马4系GT | 宝马4系敞篷 |
引擎 | 2.0T、3.0T | 2.0T |
最大功率 | 135kW、185kW | 125kW |
最大扭矩 | 290Nm、400Nm | 270Nm |
售价 | 42.98万起 | 45.68万起 |
宝马5系
车型 | 宝马5系三厢 | 宝马5系旅行车 |
引擎 | 2.0T、3.0T | 2.0T、3.0T |
最大功率 | 135kW、185kW | 135kW、185kW |
最大扭矩 | 290Nm、400Nm | 290Nm、400Nm |
售价 | 45.68万起 | 50.98万起 |
宝马6系
车型 | 宝马6系GT | 宝马6系敞篷 |
引擎 | 2.0T、3.0T | 2.0T |
最大功率 | 135kW、185kW | 125kW |
最大扭矩 | 290Nm、400Nm | 270Nm |
售价 | 59.98万起 | 69.98万起 |
宝马7系
车型 | 宝马7系三厢 |
引擎 | 3.0T、4.0T |
最大功率 | 185kW、250kW |
最大扭矩 | 400Nm、500Nm |
售价 | 98.98万起 |
宝马X系列
车型 | 宝马X1 | 宝马X2 | 宝马X3 | 宝马X4 | 宝马X5 | 宝马X6 | 宝马X7 |
引擎 | 1.5T、2.0T | 2.0T | 2.0T、3.0T | 2.0T、3.0T | 3.0T、4.0T | 3.0T、4.0T | 3.0T、4.0T |
最大功率 | 100kW、125kW | 125kW | 125kW、185kW | 125kW、185kW | 185kW、250kW | 250kW、300kW | 250kW、300kW |
最大扭矩 | 220Nm、270Nm | 270Nm | 270Nm、400Nm | 270Nm、400Nm | 400Nm、500Nm | 400Nm、600Nm | 400Nm、600Nm |
售价 | 27.98万起 | 28.98万起 | 35.98万起 | 38.98万起 | 62.98万起 | 76.98万起 | 95.98万起 |
宝马i系列
车型 | 宝马i3 | 宝马i8 |
引擎 | 100%电动 | 100%电动 |
最大功率 | 125kW | 275kW |
最大扭矩 | 250Nm | 450Nm |
售价 | 34.98万起 | 168.98万起 |
与本文相关的问题
问题1:宝马X5的3.0T引擎最大功率是多少?
解答:宝马X5的3.0T引擎最大功率为185kW。
问题2:宝马i3的电动引擎最大功率是多少?
解答:宝马i3的电动引擎最大功率为125kW。
以上内容就是解答有关“宝马车型大全及报价”的详细内容了,我相信这篇文章可以为您解决一些疑惑,有任何问题欢迎留言反馈,谢谢阅读。
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,50人围观