上海大众全系车型大盘点
上海大众汽车旗下拥有多款热门车型,涵盖轿车、SUV、MPV等多个系列。朗逸、帕萨特、途观等车型备受消费者喜爱。公司以高品质、高性能和优质服务著称,致力于为消费者提供全面的出行解决方案。
上海大众全部车型
上海大众汽车有限公司(SAIC Volkswagen)成立于1985年,是中国最早的合资汽车企业之一,公司以生产大众品牌汽车为主,产品线丰富,涵盖了轿车、SUV、MPV等多个细分市场,以下是上海大众的车型列表及简要介绍。
轿车车型
车型名称 | 类型 | 排量 | 上市时间 |
桑塔纳2000L | 轿车 | 1.6L | 1991年 |
桑塔纳3000 | 轿车 | 1.8L | 1998年 |
桑塔纳2000GSi | 轿车 | 1.8L | 2002年 |
桑塔纳3000GLi | 轿车 | 1.8L | 2002年 |
桑塔纳2000GSi AT | 轿车 | 1.8L | 2003年 |
桑塔纳3000GLi AT | 轿车 | 1.8L | 2003年 |
桑塔纳3000GSi MT | 轿车 | 1.8L | 2003年 |
桑塔纳3000GLi MT | 轿车 | 1.8L | 2003年 |
桑塔纳3000GSi AT | 轿车 | 1.8L | 2004年 |
桑塔纳3000GLi AT | 轿车 | 1.8L | 2004年 |
桑塔纳3000GSi MT | 轿车 | 1.8L | 2004年 |
桑塔纳3000GLi MT | 轿车 | 1.8L | 2004年 |
桑塔纳3000GSi AT | 轿车 | 1.8L | 2005年 |
桑塔纳3000GLi AT | 轿车 | 1.8L | 2005年 |
桑塔纳3000GSi MT | 轿车 | 1.8L | 2005年 |
桑塔纳3000GLi MT | 轿车 | 1.8L | 2005年 |
桑塔纳3000GSi AT | 轿车 | 1.8L | 2006年 |
桑塔纳3000GLi AT | 轿车 | 1.8L | 2006年 |
桑塔纳3000GSi MT | 轿车 | 1.8L | 2006年 |
桑塔纳3000GLi MT | 轿车 | 1.8L | 2006年 |
桑塔纳3000GSi AT | 轿车 | 1.8L | 2007年 |
桑塔纳3000GLi AT | 轿车 | 1.8L | 2007年 |
桑塔纳3000GSi MT | 轿车 | 1.8L | 2007年 |
桑塔纳3000GLi MT | 轿车 | 1.8L | 2007年 |
桑塔纳3000GSi AT | 轿车 | 1.8L | 2008年 |
桑塔纳3000GLi AT | 轿车 | 1.8L | 2008年 |
桑塔纳3000GSi MT | 轿车 | 1.8L | 2008年 |
桑塔纳3000GLi MT | 轿车 | 1.8L | 2008年 |
桑塔纳3000GSi AT | 轿车 | 1.8L | 2009年 |
桑塔纳3000GLi AT | 轿车 | 1.8L | 2009年 |
桑塔纳3000GSi MT | 轿车 | 1.8L | 2009年 |
桑塔纳3000GLi MT | 轿车 | 1.8L | 2009年 |
桑塔纳3000GSi AT | 轿车 | 1.8L | 2010年 |
桑塔纳3000GLi AT | 轿车 | 1.8L | 2010年 |
桑塔纳3000GSi MT | 轿车 | 1.8L | 2010年 |
桑塔纳3000GLi MT | 轿车 | 1.8L | 2010年 |
桑塔纳3000GSi AT | 轿车 | 1.8L | 2011年 |
桑塔纳3000GLi AT | 轿车 | 1.8L | 2011年 |
桑塔纳3000GSi MT | 轿车 | 1.8L | 2011年 |
桑塔纳3000GLi MT | 轿车 | 1.8L | 2011年 |
桑塔纳3000GSi AT | 轿车 | 1.8L | 2012年 |
桑塔纳3000GLi AT | 轿车 | 1.8L | 2012年 |
桑塔纳3000GSi MT | 轿车 | 1.8L | 2012年 |
桑塔纳3000GLi MT | 轿车 | 1.8L | 2012年 |
桑塔纳3000GSi AT | 轿车 | 1.8L | 2013年 |
桑塔纳3000GLi AT | 轿车 | 1.8L | 2013年 |
桑塔纳3000GSi MT | 轿车 | 1.8L | 2013年 |
桑塔纳3000GLi MT | 轿车 | 1.8L | 2013年 |
桑塔纳3000GSi AT | 轿车 | 1.8L | 2014年 |
桑塔纳3000GLi AT | 轿车 | 1.8L | 2014年 |
桑塔纳3000GSi MT | 轿车 | 1.8L | 2014年 |
桑塔纳3000GLi MT | 轿车 | 1.8L | 2014年 |
桑塔纳3000GSi AT | 轿车 | 1.8L | 2015年 |
桑塔纳3000GLi AT | 轿车 | 1.8L | 2015年 |
桑塔纳3000GSi MT | 轿车 | 1.8L | 2015年 |
桑塔纳3000GLi MT | 轿车 | 1.8L | 2015年 |
桑塔纳3000GSi AT | 轿车 | 1.8L | 2016年 |
桑塔纳3000GLi AT | 轿车 | 1.8L | 2016年 |
桑塔纳3000GSi MT | 轿车 | 1.8L | 2016年 |
桑塔纳3000GLi MT | 轿车 | 1.8L | 2016年 |
桑塔纳3000GSi AT | 轿车 | 1.8L | 2017年 |
桑塔纳3000GLi AT | 轿车 | 1.8L | 2017年 |
桑塔纳3000GSi MT | 轿车 | 1.8L | 2017年 |
桑塔纳3000GLi MT | 轿车 | 1.8L | 2017年 |
桑塔纳3000GSi AT | 轿车 | 1.8L | 2018年 |
桑塔纳3000GLi AT | 轿车 | 1.8L | 2018年 |
桑塔纳3000GSi MT | 轿车 | 1.8L | 2018年 |
桑塔纳3000GLi MT | 轿车 | 1.8L | 2018年 |
| 桑塔
到此,以上就是小编对于“上海大众全部车型”的问题就介绍到这了,希望介绍的几点解答对大家有用,有任何问题和不懂的,欢迎各位朋友在评论区讨论,给我留言。
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,48人围观